企業名 ヤフーファイナンス | ティッカーシンボル | 事業内容(販売ページ) | 企業URL |
TalentX https://finance.yahoo.co.jp/quote/330A.T | 330A | AIを活用した採用支援、リファラル採用に強み | https://talentx.co.jp/ |
VRAIN Solution https://finance.yahoo.co.jp/quote/135A.T | 135A | 製造現場のデジタル化/DX化 | https://vrain.co.jp/ |
Cocolive https://finance.yahoo.co.jp/quote/137A.T | 137A | 顧客・追客の管理ツール | https://cocolive.co.jp/ |
タスキホールディングス https://finance.yahoo.co.jp/quote/166A.T | 166A | 投資用賃貸マンション | https://tasuki-holdings.co.jp/ |
タイミー https://finance.yahoo.co.jp/quote/215A.T | 215A | スキマバイトサービス | https://corp.timee.co.jp/ |
Aiロボティクス https://finance.yahoo.co.jp/quote/247A.T | 247A | AIを用いた家電の開発 | https://ai-robotics.co.jp/ |
schoo https://finance.yahoo.co.jp/quote/264A.T | 264A | オンライン動画学習 | https://corp.schoo.jp/ |
ククレブ・アドバイザーズ https://finance.yahoo.co.jp/quote/276A.T | 276A | CRE戦略、不動産業界DX | https://ccreb.jp/ |
グロービング https://finance.yahoo.co.jp/quote/277A.T | 277A | コンサル、クラウドサービス オクタゴン | https://globe-ing.com/service/cloudproduct-octagon/ |
ラクサス・テクノロジーズ https://finance.yahoo.co.jp/quote/288A.T | 288A | サブスク型のブランドバッグシェア事業 | https://corp.laxus.co/ |
リスキル https://finance.yahoo.co.jp/quote/291A.T | 291A | 研修などを通して企業の社員教育事業。 | https://www.recurrent.jp/corp/ |
クリアル https://finance.yahoo.co.jp/quote/2998.T | 2998 | 不動産ファンド事業、不動産クラウドファンディング | https://corp.creal.jp/ |
dely https://finance.yahoo.co.jp/quote/299A.T | 299A | 料理動画サービス | https://dely.jp/ |
BRUNO https://finance.yahoo.co.jp/quote/3140.T | 3140 | 雑貨・コスメ RIZAPグループ企業 (2025年調査時点) | https://bruno-inc.com/ |
フライヤー https://finance.yahoo.co.jp/quote/323A.T | 323A | ビジネス書の要約サービス 10分で読める内容に。 | https://www.flierinc.com/ |
ブッキングリゾート https://finance.yahoo.co.jp/quote/324A.T | 324A | グランピング施設の予約、ペットツーリズム特化の開業支援。 | https://www.booking-resort.jp/ |
TENTIAL https://finance.yahoo.co.jp/quote/325A.T | 325A | リカバリーウェア事業 睡眠をサポート、疲労回復 | https://corp.tential.jp/ |
ジグザグ https://finance.yahoo.co.jp/quote/340A.T | 340A | 越境EC・ウェブインバウンド対策サービス | https://www.zig-zag.co.jp/ |
GA technologies https://finance.yahoo.co.jp/quote/3491.T | 3491 | AI不動産投資サービス リノシーを運営 | https://www.ga-tech.co.jp/ |
アズーム https://finance.yahoo.co.jp/quote/3496.T | 3496 | 月極駐車場検索サイトカーパーキングの運営 | https://azoom.jp/ |
デジタルグリッド https://finance.yahoo.co.jp/quote/350A.T | 350A | 電力取引プラットフォームの運営と最適なエネルギーの調達の支援。 | https://www.digitalgrid.com/ |
農業総合研究所 https://finance.yahoo.co.jp/quote/3541.T | 3541 | 農産物の産地直送販売 NTTアグリテクノロジーとの資本業務提携 | https://nousouken.co.jp/ |
クラウドワークス https://finance.yahoo.co.jp/quote/3900.T | 3900 | 企業と個人のマッチングサービス DX支援 | https://crowdworks.co.jp/ |
シェアリングテクノロジー https://finance.yahoo.co.jp/quote/3989.T | 3989 | 一般家庭で生じる生活トラブルを対象としたWEB事業 | https://www.sharing-tech.co.jp/service/ |
ヘッドウォータース https://finance.yahoo.co.jp/quote/4011.T | 4011 | 企業の経営課題をAIソリューションで解決 大手への実例あり(決算資料) | https://www.headwaters.co.jp/ |
勤次郎 https://finance.yahoo.co.jp/quote/4013.T | 4013 | 勤怠管理+健康管理のソリューションを提供 | https://www.kinjiro-e.com/universal-kinjiro/ |
ペイクラウドホールディングス https://finance.yahoo.co.jp/quote/4015.T | 4015 | キャッシュレスサービス事業、デジタルサイネージ関連事業、ソリューション事業 | https://www.paycloud.inc/service/ |
GMOフィナンシャルゲート https://finance.yahoo.co.jp/quote/4051.T | 4051 | 決裁ソリューションを提供 | https://gmo-fg.com/ |
日本情報クリエイト https://finance.yahoo.co.jp/quote/4054.T | 4054 | 不動産向けシステム 賃貸革命が有名なソフト | https://www.n-create.co.jp/ |
トヨクモ https://finance.yahoo.co.jp/quote/4058.T | 4058 | 安否確認サービス、ノウハウを一元管理できるサービス | https://www.toyokumo.co.jp/ |
プレイド https://finance.yahoo.co.jp/quote/4165.T | 4165 | 集客、Web接客、LTV向上、データ活用。大規模データを直感的に。 | https://plaid.co.jp/business/#karte |
ココペリ https://finance.yahoo.co.jp/quote/4167.T | 4167 | 中小企業を繋ぎビジネスの共創。みずほ銀行との連携。 | https://www.kokopelli-inc.com/ |
ヤプリ https://finance.yahoo.co.jp/quote/4168.T | 4168 | ノーコードでアプリの開発。運用から分析にも対応。 | https://yappli.co.jp/ |
i-plug https://finance.yahoo.co.jp/quote/4177.T | 4177 | 新卒に特化のリクルーティングサービス。AIによる検索システムで、企業が会いたい学生順に検索結果を表示。 | https://i-plug.co.jp/service/ |
網屋 https://finance.yahoo.co.jp/quote/4258.T | 4258 | データセキュリティとネットワークセキュリティサービスを提供 | https://www.amiya.co.jp/ |
アジアクエスト https://finance.yahoo.co.jp/quote/4261.T | 4261 | DX支援、システム開発、クラウド導入支援、NTT西日本と提携。 | https://www.asia-quest.jp/ |
セキュア https://finance.yahoo.co.jp/quote/4264.T | 4264 | AI×セキュリティ 店舗や物流、入退室管理 メルコグループとの資本業務提携(BUFFALOなど) | https://secureinc.co.jp/ |
BeeX https://finance.yahoo.co.jp/quote/4270.T | 4270 | SAPシステム、クラウド構築サービス テラスカイの子会社 | https://www.beex-inc.com/ |
ワンキャリア https://finance.yahoo.co.jp/quote/4377.T | 4377 | 就職支援メディア、採用DX支援 | https://onecareer.co.jp/ |
プロパティデータバンク https://finance.yahoo.co.jp/quote/4389.T | 4389 | 不動産の業務の効率化をするクラウドERPシステム | https://propertydbk.com/ |
アクリート https://finance.yahoo.co.jp/quote/4395.T | 4395 | SMS配信サービス 大手企業の導入実績多数 | https://www.accrete-inc.com/ |
チームスピリット https://finance.yahoo.co.jp/quote/4397.T | 4397 | 勤怠管理、工数管理、経費管理 セールスフォースと提携。同プラットフォームを通じて提供。 | https://corp.teamspirit.com/ja-jp/ |
サイエンスアーツ https://finance.yahoo.co.jp/quote/4412.T | 4412 | Buddycomは音声グループ通話ができる次世代トランシーバーアプリ。(SaaSサービス)大手企業が販売代理店に。 | https://science-arts.com/ |
フレクト https://finance.yahoo.co.jp/quote/4414.T | 4414 | 複数のパブリック・クラウドサービスを組み合わせて、デジタルサービスの開発に最適なマルチ・クラウドインテグレーションを提供。 | https://www.flect.co.jp/ |
グローバルセキュリティエキスパート https://finance.yahoo.co.jp/quote/4417.T | 4417 | セキュリティ教育を目的としたトラップメール。業界シェアNo1。 | https://www.gsx.co.jp/ |
JSDC https://finance.yahoo.co.jp/quote/4418.T | 4418 | ヘルスケア、製造、物流のDX。東大発のAIテックカンパニー。 2024年に大きな成長。 | https://jdsc.ai/ir/ |
Finatextホールディングス https://finance.yahoo.co.jp/quote/4419.T | 4419 | 次世代クラウド基幹システムの開発(資産運用・保険ビジネス) | https://hd.finatext.com/ |
シノプス https://finance.yahoo.co.jp/quote/4428.T | 4428 | 需要予測と自動発注 流通業向けITソリューション | https://www.sinops.jp/ |
スマレジ https://finance.yahoo.co.jp/quote/4431.T | 4431 | 販売データのプラットフォーム スマレジで小売店のサポート | https://corp.smaregi.jp/ |
HENNGE https://finance.yahoo.co.jp/quote/4475.T | 4475 | クラウドセキュリティサービス HENNGEOneを提供 | https://hennge.com/jp/service/one/ |
BASE https://finance.yahoo.co.jp/quote/4477.T | 4477 | ネットショップ作成サービスBASEとPAY.JPを運営 | https://binc.jp/ |
フリー https://finance.yahoo.co.jp/quote/4478.T | 4478 | freee会計、freee人事労務。 インボイス制度に対応【freee会計】のサービスを提供。 | https://corp.freee.co.jp/ |
ウィルズ https://finance.yahoo.co.jp/quote/4482.T | 4482 | 株主プラットフォーム 投資家と上場企業をつなぐ | https://www.wills-net.co.jp/ |
スペースマーケット https://finance.yahoo.co.jp/quote/4487.T | 4487 | 時間単位で貸し借りできるスサービス。共有のイメージ。 | https://spacemarket.co.jp/ |
サイバーセキュリティクラウド https://finance.yahoo.co.jp/quote/4493.T | 4493 | セキュリティサービス。クラウド型WAF。 | https://www.cscloud.co.jp/ |
アイキューブドシステムズ https://finance.yahoo.co.jp/quote/4495.T | 4495 | モバイル端末管理サービス CLOMO MDM 複数の端末に必要なソフトを一括導入が可能。 | https://www.i3-systems.com/ |
サイバートラスト https://finance.yahoo.co.jp/quote/4498.T | 4498 | セキュリティ、トラスト、プラットフォームサービス。 SBテクノロジーの子会社。 | https://www.cybertrust.co.jp/ |
Anymind Group https://finance.yahoo.co.jp/quote/5027.T | 5027 | 生産・マーケティング・EC構築・物流・海外展開までを支援 | https://anymindgroup.com/ja/ |
ヌーラボ https://finance.yahoo.co.jp/quote/5033.T | 5033 | プロジェクト管理 Backlog 有料契約数14,000件以上、サービス継続率98.8% | https://nulab.com/ja/ |
eWeLL https://finance.yahoo.co.jp/quote/5038.T | 5038 | 訪問看護用のクラウド型電子カルテ「iBow」 医療データビジネス等で在宅医療のDXを推進 | https://ewell.co.jp/ |
pluszero https://finance.yahoo.co.jp/quote/5132.T | 5132 | 課題発見→AI開発→保守までを一括提供 | https://plus-zero.co.jp/ |
POPER https://finance.yahoo.co.jp/quote/5134.T | 5134 | 教育の為のプラットフォーム 煩雑な事務作業のサポート | https://poper.co/ |
Tripla https://finance.yahoo.co.jp/quote/5136.T | 5136
| ホテル予約エンジン、AIチャットボット 高い成長性。 自己資本の割合だけ懸念点 | https://tripla.io/ |
スマートドライブ https://finance.yahoo.co.jp/quote/5137.T | 5137 | クラウド型車両管理システム 予約、日報、運行管理、リアルタイム、走行履歴など | https://smartdrive.co.jp/ |
Rebase https://finance.yahoo.co.jp/quote/5138.T | 5138 | レンタルスペースのプラットフォーム | https://www.rebase.co.jp/ |
オープンワーク https://finance.yahoo.co.jp/quote/5139.T | 5139 | 社員の口コミサイトOpenWork | https://www.openwork.co.jp/ |
note https://finance.yahoo.co.jp/quote/5243.T | 5243 | 様々な人が記事を書き販売できるプラットフォーム | https://note.jp/ |
テクノロジーズ https://finance.yahoo.co.jp/quote/5248.T | 5248 | ITソリューション事業、SaaS事業 急成長中だけれど、自己資本比率は懸念点。 | https://technologies-group.co.jp/ |
カバー https://finance.yahoo.co.jp/quote/5253.T | 5253 | VTuberプロダクション。 ホロライブを運営。 | https://cover-corp.com/ |
Arent https://finance.yahoo.co.jp/quote/5254.T | 5254 | アプリ連携型のDX 建設業界に強み 企業のナレッジのシステム化 | https://arent.co.jp/ |
Fusic https://finance.yahoo.co.jp/quote/5256.T | 5256 | web、アプリ開発、aI・機械学習 クラウド導入支援(aws) | https://fusic.co.jp/ |
BBDinitiative https://finance.yahoo.co.jp/quote/5259.T | 5259 | 営業活動を支援するクラウドサービス Knowledge Suite AI×インサイドセールス(BDR) | https://www.bbdi.co.jp/ |
リアルゲイト https://finance.yahoo.co.jp/quote/5532.T | 5532
| ビルの再生事業 ビル再生は難度が高く、簡単には参入できないビジネス。 | https://realgate.jp/ |
ABEJA https://finance.yahoo.co.jp/quote/5574.T | 5574 | IoTデバイスやサーバーを 高セキュリティ環境を提供 量子コンピューティングの研究 | https://www.abejainc.com/ |
Globee https://finance.yahoo.co.jp/quote/5575.T | 5575 | AI英語学習プラットフォーム アニメ×翻訳のコンテンツ | https://www.globee.io/ |
ARアドバンストテクノロジ https://finance.yahoo.co.jp/quote/5578.T | 5578 | クラウド支援サービス、データ、AI支援サービス 医療AI分野で大学機関と共同研究。(特許出願) | https://ari-jp.com/ |
エコナビスタ https://finance.yahoo.co.jp/quote/5585.T | 5585 | 見守りシステムで医療と介護現場の問題解決 | https://econavista.com/ |
Laboro.AI https://finance.yahoo.co.jp/quote/5586.T | 5586 | テクノロジーとビジネス双方の知見でAIを活用して新規製品・サービスの創出 | https://laboro.ai/ |
AVILEN https://finance.yahoo.co.jp/quote/5591.T | 5591 | AIソリューション事業 データとアルゴリズムによる超効率化とイノベーション 技術活用の内製化を支援 | https://avilen.jp/ |
くすりの窓口 https://finance.yahoo.co.jp/quote/5592.T | 5592 | EPARKくすりの窓口、EPARKお薬手帳 医療とユーザーの窓口になるサービスを展開 | https://kusurinomadoguchi.co.jp/ |
S&J https://finance.yahoo.co.jp/quote/5599.T | 5599 | 情報セキュリティ事故を未然に防ぐ的確なアドバイス。セキュリティ監視。 | https://www.sandj.co.jp/ |
SBIリーシングサービス https://finance.yahoo.co.jp/quote/5834.T | 5834 | 航空機、船舶。 実物資産を投資対象にしたサービスの開発・提供 | https://www.sbils.co.jp/ |
インテグラル https://finance.yahoo.co.jp/quote/5842.T | 5842 | 非上場・上場企業のエクイティへの投資 企業価値向上に向けて経営・財務の両面でのサポート | https://www.integralkk.com/business/ |
STG https://finance.yahoo.co.jp/quote/5858.T | 5858 | マグネシウムとアルミニウム加工 鋳造・トリミングから仕上・機械加工までの一貫生産体制による短納期・コストダウンを提供 | https://www.stgroup.jp/ |
yutori https://finance.yahoo.co.jp/quote/5892.T | 5892 | 若者向けのアパレル 若い才能を輝かせる為に新規ブランドを作り続ける方針 子会社にher lip to | https://yutori.tokyo/ |
GMO TECH https://finance.yahoo.co.jp/quote/6026.T | 6026 | スマートフォンアプリ向け成果報酬型広告のASPサービス。アプリ外課金、SEM。 | https://gmotech.jp/ |
弁護士ドットコム https://finance.yahoo.co.jp/quote/6027.T | 6027 | ユーザーと弁護士を繋ぐサービスと契約マネジメントプラットフォームのCLOUDSIGN。 税理士紹介サービス。 | https://www.bengo4.com/corporate/ |
アドベンチャー https://finance.yahoo.co.jp/quote/6030.T | 6030 | 航空券の予約・販売のskyticket ホテル、レンタカー、高速バス、フェリー、WiFiレンタル、旅行パッケージ商品まで拡大 | https://jp.adventurekk.com/ |
エクストリーム https://finance.yahoo.co.jp/quote/6033.T | 6033 | 受託開発、技術者派遣、顧客企業のDX化推進 | https://www.e-xtreme.co.jp/ |
株式会社日本動物高度医療センター https://finance.yahoo.co.jp/quote/6039.T | 6039 | 犬・猫向けの高度医療 (二次診療) を行う動物病院 | https://jarmec.co.jp/ |
日本スキー場開発 https://finance.yahoo.co.jp/quote/6040.T | 6040 | 冬だけでなく、オールシーズンで楽しんでもらえるようにテラス施設への投資。 訪日外国人向けのサービスの拡充。 | https://www.nippon-ski.jp/ |
シンメンテホールディングス https://finance.yahoo.co.jp/quote/6086.T | 6086 | 外食業界、小売り、物販、美容、介護。 店舗のメンテナンス。 | https://www.shin-pro.com/ |
エスユーエスhttps://finance.yahoo.co.jp/quote/6554.T | 6554
| エンジニア派遣、アプリケーション(組込系/制御系)、Web、システム開発から最先端領域技術(AI・AR/VR)、製造領域まで | https://www.sus-g.co.jp/ |
みらいワークス https://finance.yahoo.co.jp/quote/6563.T | 6563 | プロフェッショナル人材事業が主軸。 データベースやノウハウ、ネットワークを活用した、コンサルティング、実践型リスキリング、オープンイノベーション、地方創生。 | https://mirai-works.co.jp/ |
ライトアップ https://finance.yahoo.co.jp/quote/6580.T | 6580 | AI開発、AI活用研修。助成金活用支援サービス。 | https://www.writeup.jp/ |
ブリッジインターナショナル https://finance.yahoo.co.jp/quote/7039.T | 7039
| コンサルティング、システム構築、リソースの提供、人材育成、営業・マーケティング領域におけるトータルソリューションを提供 | https://bridge-g.com/ |
ポート https://finance.yahoo.co.jp/quote/7047.T | 7047 | 人材、エネルギー、不動産など多岐に渡るサービスを手掛けています。
サービスの一例 個人投資家向け不動産投資支援サービス 【Wealthroom】を運営。 | https://www.theport.jp/ |
識学 https://finance.yahoo.co.jp/quote/7049.T | 7049 | 識学の理論にある言葉の定義や図式化を施したマニュアルに基づくティーチング。 クライアントに合わせて組み合わせます。 | https://corp.shikigaku.jp/ |
ジェイック https://finance.yahoo.co.jp/quote/7073.T | 7073 | 就職支援と採用支援が主軸。 新卒向けサイトも運営。 Future Finder | https://www.jaic-g.com/ |
Qlsホールディングス https://finance.yahoo.co.jp/quote/7075.T | 7075 | スローガンはQuality of Life。 全ての人に質の高い生活を掲げて、保育、介護、人材派遣を提供。 | https://qlshd.co.jp/ |
スポーツフィールド https://finance.yahoo.co.jp/quote/7080.T | 7080
| アスリートの就職・転職エージェント。 体育会学生の就職支援サービス。 | https://www.sports-f.co.jp/ |
ジモティー https://finance.yahoo.co.jp/quote/7082.T | 7082 | オンライン掲示板サービス。様々な物の譲り合いができるサービス。月間1,000万人の利用者。 | https://jmty.co.jp/
|
フォースタートアップス https://finance.yahoo.co.jp/quote/7089.T | 7089 | 起業支援。2,5000社を越えるスタートアップの企業情報。ハイクラス転職。 デカコーンのDeel社と戦略的パートナーシップを締結。2025年5月。 | https://www.forstartups.com/ |
リビングプラットフォーム https://finance.yahoo.co.jp/quote/7091.T | 7091 | 介護・障がい者支援・保育を展開。 自己資本比率は少し懸念点。 | https://www.living-platform.com/ |
NexTone https://finance.yahoo.co.jp/quote/7094.T | 7094 | 音楽の著作権管理サービス。 キャスティング、システム開発。 デジタルディストリビューションサービス (音楽供給サービス) | https://www.nex-tone.co.jp/ |
ステムセル研究所 https://finance.yahoo.co.jp/quote/7096.T | 7096 | さい帯血保管事業 再生医療・細胞治療での利用の可能性 日本トリムグループ | https://www.stemcell.co.jp/corporate/ |
さくらさくプラス https://finance.yahoo.co.jp/quote/7097.T | 7097 | 子育て支援事業、中学校受験対策、子育て支援住宅の企画・開発、関連不動産の仲介・管理、システムアプリケーションの開発・運用 | https://www.sakurasakuplus.jp/ |
HYUGA PRIMARY CARE https://finance.yahoo.co.jp/quote/7133.T | 7133 | 在宅訪問薬局事業(加盟店方式) 24時間365日の安心を届けるサービス ケアホームサービス | https://www.hyuga-primary.care/ja/index.html |
ライフネット生命保険 https://finance.yahoo.co.jp/quote/7157.T | 7157 | インターネット専業の生命保険会社。 医療保険、がん保険、女性保険など多岐に渡る保険のサービスを提供。 | https://www.lifenet-seimei.co.jp/ |
松屋R&D https://finance.yahoo.co.jp/quote/7317.T | 7317 | 自動機の設計と開発。受託生産。 メディカル分野やモビリティ分野、環境・エネルギー分野で新規事業。 製造のDX支援。 | https://www.matsuyard.co.jp/ |
セレンディップ・ホールディングス https://finance.yahoo.co.jp/quote/7318.T | 7318 | プロ経営者の派遣サービス。 事業承継支援、M&A支援。 | https://www.serendip-c.com/ |
アイリックコーポレーション https://finance.yahoo.co.jp/quote/7325.T | 7325 | 来店型の保険クリニックを運営。 フランチャイズ展開。 | https://www.irrc.co.jp/ |
TW0 STONE&Sons https://finance.yahoo.co.jp/quote/7352.T | 7352
| IT技術者の派遣事業。 戦略ITコンサルティング。 フリーランスエンジニア専用のエージェントサービス【midworks】を運営。 | https://twostone-s.com/ |
Human Creation Holdings https://finance.yahoo.co.jp/quote/7361.T | 7361 | IT戦略立案、システムの設計と開発、保守運用まで。 | https://hch-ja.co.jp/ |
ベビーカレンダー https://finance.yahoo.co.jp/quote/7363.T | 7363 | 育児に関する情報のサイトとアプリを運営。月間1,000万人の利用者。 医療法人向け事業も展開。 | https://corp.baby-calendar.jp/ |
アイドマ・ホールディングス https://finance.yahoo.co.jp/quote/7373.T | 7373 | 営業支援事業、業務支援事業、経営支援事業。営業ツールなどを提供。転職サービスも運営。 | https://www.aidma-hd.jp/ |
コンフィデンス・インターワークス https://finance.yahoo.co.jp/quote/7374.T | 7374 | 人材派遣事業、アウトソーシング、工場ワークス、工場タイムズのメディア事業も展開。 | https://ciw.jp/
|
アシロ https://finance.yahoo.co.jp/quote/7378.T | 7378 | リーガルメディア事業を展開。ベンナビ離婚、ベンナビ相続、ベンナビ交通事故、浮気調査ナビなど。 | https://asiro.co.jp/ |
バイセル https://finance.yahoo.co.jp/quote/7685.T | 7685 | 日本全国無料で出張サービス。 ※一部宅配査定もあり。 下記以外にも様々な商品の買い取りサービスを展開。 アクセサリー買取専門/バイセル
食器の買取【バイセル】 | https://buysell-technologies.com/ |
MTG https://finance.yahoo.co.jp/quote/7806.T | 7806 | HEALTH、BEAUTY、HYGIENEブランド展開。SIXPADが認知度の高い商品。 | https://www.mtg.gr.jp/ |
GENDA https://finance.yahoo.co.jp/quote/9166.T | 9166 | GIGO アミューズメント施設の運営。カラオケ事業。 | https://genda.jp/ |
ライズ・コンサルティング・グループ https://finance.yahoo.co.jp/quote/9168.T | 9168 | 新規事業、業務改革、AI,IoT,デジタル等のコンサルティングサービス。 | https://www.rise-cg.co.jp/ |
エフ・コード https://finance.yahoo.co.jp/quote/9211.T | 9211 | デジタルマーケティング戦略、集客、接客、営業全方のDXをサポート。 チャットボットサービスも展開。 | https://f-code.co.jp/ |
Recovery International https://finance.yahoo.co.jp/quote/9214.T | 9214
| 訪問看護サービス 都内を中心にサービスを展開。 | https://www.recovery-group.co.jp/ |
toridori https://finance.yahoo.co.jp/quote/9337.T | 9337 | 企業とインフルエンサーのマッチングサービス。インフルエンサーマーケティング支援。 | https://toridori.co.jp/ |
INFORICH https://finance.yahoo.co.jp/quote/9338.T | 9338 | モバイルバッテリーのシェアサービス。 ChargeSPOTの運営。 | https://inforich.net/ |
ビズメイツ https://finance.yahoo.co.jp/quote/9345.T | 9345 | オンライン英会話・日本語のサービス グローバルIT人材の採用マッチング、外国人ITエンジニアの転職エージェント | https://www.bizmates.co.jp/ |
アルファポリス https://finance.yahoo.co.jp/quote/9467.T | 9467 | 運営しているサイトに投稿された小説・漫画の書籍化。評価をもとに決める事ができる仕組みがポイント。 | https://www.alphapolis.co.jp/company/ |
AViC https://finance.yahoo.co.jp/quote/9554.T | 9554 | インターネット広告、UXコンサルティング、SEO対策など。 | https://avic.jp/ |
INTLOOP https://finance.yahoo.co.jp/quote/9556.T | 9556 | PMO、コンサルティング。 フリーランスエンジニアのマッチング事業 TECH STOCKの運営。
 | https://www.intloop.com/ |